
瀏覽量:
1040
1
產品描述
英文:
輪胎類型:
規格尺寸:
輪位:
參數 | 標簽 | |||||||||||||
NO. | Size | Load Index | Speed | 負荷Kg | 負荷LBS | 氣壓KPA | 氣壓PSI | 斷面寬mm | 外直徑mm | RIM | 滾阻 | 噪音 | 濕滑 | |
1 | 165/70R13 | 70 | 79 | T | 437 | 963 | 300 | 44 | 170 | 562 | 5.00B | E | 71 | E |
2 | 175/70R14 | 70 | 84 | T | 500 | 1102 | 300 | 44 | 177 | 602 | 5J | E | 71 | E |
3 | 185/70R14 | 70 | 88 | T | 560 | 1235 | 300 | 44 | 189 | 616 | 5?J | E | 71 | E |
4 | 195/60R14 | 60 | 86 | T | 530 | 1168 | 300 | 44 | 201 | 590 | 6J | E | 72 | E |
5 | 195/60R15 | 60 | 88 | T | 560 | 1235 | 300 | 44 | 201 | 615 | 6J | E | 72 | E |
6 | 195/65R15 | 65 | 91 | T | 615 | 1356 | 300 | 44 | 201 | 635 | 6J | E | 72 | E |
7 | 205/70R15 | 70 | 96 | S | 710 | 1565 | 300 | 44 | 209 | 669 | 6J | C | 72 | E |
8 | 215/75R15 | 75 | 100 | S | 800 | 1764 | 300 | 44 | 216 | 703 | 6J | C | 72 | E |
9 | 235/75R15 | 75 | 105 | S | 925 | 2039 | 350 | 51 | 235 | 733 | 6?J | C | 72 | E |
10 | 195/60R16 | 60 | 89 | T | 580 | 1279 | 300 | 44 | 201 | 640 | 6J | E | 72 | E |
11 | 205/55R16 | 55 | 91 | H | 615 | 1356 | 300 | 44 | 214 | 632 | 6?J | C | 72 | E |
12 | 215/70R16 | 70 | 100 | S | 800 | 1764 | 350 | 51 | 221 | 708 | 6?J | C | 72 | E |
13 | 235/70R16 | 70 | 106 | S | 950 | 2094 | 350 | 51 | 240 | 736 | 7J | C | 72 | E |
14 | 225/45R17 | 45 | 94 XL | H | 670 | 1477 | 340 | 50 | 225 | 634 | 7?J | C | 72 | E |
15 | 175R14LT | 14 | 8PR 99/97 | R | 775/730 | 1710/1610 | 450 | 65 | 177 | 636 | 5J | C | 72 | E |
16 | 185R14LT | 14 | 8PR 102/100 | R | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 | 189 | 652 | 5.5J | C | 72 | E |
掃二維碼用手機看
在線留言
客戶留言
描述: